Tính năng sản phẩm
* Dễ dàng vận hành và quan sát, đo độ ẩm nhanh;
* Phạm vi chỉ định độ ẩm rộng (RH5% -RH90%);
* Chỉ báo độ ẩm độ nhạy ±5% dưới độ ẩm tương đối;
* Có thể tái sử dụng (Sản phẩm có thể được tái sử dụng sau khi sấy khô).
Phân loại thẻ chỉ báo độ ẩm HIC
* HIC xanh (không có Cobalt-oxit,)
* HIC nâu (không có Cobalt)
* HIC vàng (không có Cobalt, không có Halogen)
* HIC đỏ (không có Cobalt, không có Halogen)
Thông số kỹ thuật và bao bì thẻ độ ẩm
Giá trị độ ẩm | Màu | Gói | Kích thước thùng carton | |
1dot HIC | HIC8%, HIC30%, HIC40%, HIC50%, HIC60%,
| (a) Vàng đến xanh lá cây (b) Xanh dương đến Hồng (c) Nâu đến Xanh dương (d) Màu hồng đến vàng | 500 chiếc / có thể 500 chiếc * 8can 4000 chiếc / thùng | 55 * 23 * 23cm |
3dot HIC | HIC5%10%15% HIC5%10%60% HIC30%40%50% | (a) Vàng đến xanh lá cây (b) Xanh dương đến Hồng (c) Nâu đến Xanh dương (d) Màu hồng đến vàng | 250 chiếc / có thể 250 chiếc * 20can 5000 chiếc / thùng | 55 * 23 * 23cm |
4dot HIC | HIC10%20%30%40% HIC30%40%50%60% | (a) Vàng đến xanh lá cây (b) Xanh dương đến Hồng (c) Nâu đến Xanh dương | 250 chiếc / có thể 250 chiếc * 20can 5000 chiếc / thùng | 55 * 23 * 23cm |
5dot HIC | HIC10%20%30% 40%50% HIC20%30%40% 50%60% HIC20%30%40% 50%60% | (a) Vàng đến xanh lá cây (b) Xanh dương đến Hồng (c) Nâu đến Xanh dương (d) Màu hồng đến vàng | 250 chiếc / có thể 250 chiếc * 20can 5000 chiếc / thùng | 55 * 23 * 29cm |
6dot HIC | HIC10%20%30%40% 50%60% HIC20%30%40% 50%60%90% | (a) Vàng đến xanh lá cây (b) Xanh dương đến Hồng (c) Nâu đến Xanh dương (d) Màu hồng đến vàng | 250 chiếc / có thể 250 chiếc * 20can 5000 chiếc / thùng | 55 * 23 * 29cm |
Yêu cầu đặc biệt:Thẻ chỉ báo độ ẩm là tùy chỉnh. | ||||
Hiển thị sản phẩm:





Chú phổ biến: thẻ chỉ báo độ ẩm hic, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giảm giá, mẫu miễn phí


