Gói thấm ẩm
1. Tên: gói hút ẩm
2. Xuất hiện: Màu tím và màu xám, dạng hạt tự nhiên
Đặc điểm:
Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | |
Mật độ lớn g / l | ≥810 | |
Độ ẩm | ≤1.0% | |
Giá trị PH | 7.0+0.5 | |
Ab | 25 ℃, RH=20% | ≥12.00% |
25 ℃, RH=40% | ≥18.00% | |
25 ℃, RH=80% | ≥25.00% | |
Bentonite tự nhiên, không có bất kỳ chất phụ gia | ||
Thành phần nguyên tố:
% | % | ||
Si2 | 53.06 | MgO | 2.43 |
Al2O3 | 17.62 | K2O | 0.44 |
Fe2O3 | 5.19 | Na2O | 2.12 |
TiO 2 | 0.17 | SO 3 | 0.65 |
CaO | 1.25 | P2O5 | 0.04 |
MnO | 0.03 | Cr 2 O 3 | 0.02 |
Ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp quân sự, máy móc thiết bị chính xác, các sản phẩm điện và kim loại, dược phẩm và thực phẩm, da và quần áo, vv
Giai đoạn lưu trữ
Lưu trữ kín trước khi sử dụng: 12 tháng
Sản vật được trưng bày:


Chú phổ biến: gói hút ẩm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, bán buôn, giảm giá, mẫu miễn phí



